Mato Grosso do Sul contará com 1.998.015 eleitores aptos a votar nas eleições gerais de 2026. Os dados foram divulgados pela Justiça Eleitoral e confirmam o tamanho do eleitorado que irá às urnas no dia 4 de outubro para escolher presidente da República, governador, dois senadores, deputados federais e deputados estaduais.
A Capital, Campo Grande, permanece como o maior colégio eleitoral do Estado, reunindo 646.198 eleitores, o equivalente a cerca de um terço de todo o eleitorado sul-mato-grossense.
Na sequência aparecem Dourados, com 172.304 eleitores, Três Lagoas, com 93.102, Corumbá, com 76.560, e Ponta Porã, com 71.825, consolidando-se como os cinco maiores colégios eleitorais de Mato Grosso do Sul.
Também figuram entre os maiores eleitorados Naviraí (42.905), Nova Andradina (40.685), Sidrolândia (38.648), Aquidauana (36.004) e Maracaju (33.991).
Por outro lado, os menores colégios eleitorais do Estado são Figueirão, com 2.869 eleitores, Novo Horizonte do Sul, com 3.557, Taquarussu, com 3.615, Jateí, com 3.692 e Rio Negro, com 4.422.
A distribuição do eleitorado demonstra a diversidade populacional entre os 79 municípios sul-mato-grossenses e será determinante para as estratégias dos candidatos durante a campanha eleitoral. Tradicionalmente, os maiores colégios eleitorais concentram grande parte dos investimentos e das agendas dos postulantes aos cargos majoritários e proporcionais.
Nas eleições deste ano, os eleitores de Mato Grosso do Sul terão papel decisivo na escolha dos representantes que ocuparão cargos no Executivo e no Legislativo pelos próximos quatro anos. Além da disputa pela Presidência da República e pelo Governo do Estado, estarão em jogo duas vagas para o Senado Federal, uma das disputas mais aguardadas do pleito de 2026.
Os 10 maiores colégios eleitorais de Mato Grosso do Sul
- Campo Grande – 646.198 eleitores
- Dourados – 172.304
- Três Lagoas – 93.102
- Corumbá – 76.560
- Ponta Porã – 71.825
- Naviraí – 42.905
- Nova Andradina – 40.685
- Sidrolândia – 38.648
- Aquidauana – 36.004
- Maracaju – 33.991
Com quase 2 milhões de eleitores, Mato Grosso do Sul reafirma sua importância no cenário político nacional. A expectativa é de uma campanha intensa, marcada por debates sobre desenvolvimento regional, infraestrutura, saúde, educação, segurança pública e agronegócio, temas que deverão dominar a corrida eleitoral até o primeiro turno.
Lista por municipios;
| Município | Eleitores |
|---|---|
| Água Clara | 13.515 |
| Alcinópolis | 4.652 |
| Amambai | 27.249 |
| Anastácio | 19.598 |
| Anaurilândia | 7.452 |
| Angélica | 8.442 |
| Antônio João | 7.727 |
| Aparecida do Taboado | 19.183 |
| Aquidauana | 36.004 |
| Aral Moreira | 8.736 |
| Bandeirantes | 6.792 |
| Bataguassu | 19.682 |
| Batayporã | 9.602 |
| Bela Vista | 18.532 |
| Bodoquena | 6.431 |
| Bonito | 18.239 |
| Brasilândia | 10.278 |
| Caarapó | 24.749 |
| Camapuã | 11.479 |
| Campo Grande | 646.198 |
| Caracol | 4.828 |
| Cassilândia | 15.969 |
| Chapadão do Sul | 24.691 |
| Corguinho | 5.193 |
| Corumbá | 76.560 |
| Costa Rica | 17.787 |
| Coxim | 24.604 |
| Deodápolis | 10.594 |
| Dois Irmãos do Buriti | 9.542 |
| Douradina | 4.765 |
| Dourados | 172.304 |
| Eldorado | 10.417 |
| Fátima do Sul | 16.815 |
| Figueirão | 2.869 |
| Glória de Dourados | 8.132 |
| Guia Lopes da Laguna | 7.919 |
| Iguatemi | 12.856 |
| Inocência | 7.255 |
| Itaporã | 17.116 |
| Itaquiraí | 16.152 |
| Ivinhema | 19.901 |
| Japorã | 6.886 |
| Jaraguari | 6.480 |
| Jardim | 20.062 |
| Jateí | 3.692 |
| Juti | 5.572 |
| Ladário | 16.088 |
| Laguna Carapã | 6.120 |
| Maracaju | 33.991 |
| Miranda | 18.271 |
| Mundo Novo | 15.577 |
| Naviraí | 42.905 |
| Nioaque | 12.110 |
| Nova Alvorada do Sul | 17.876 |
| Nova Andradina | 40.685 |
| Novo Horizonte do Sul | 3.557 |
| Paraíso das Águas | 4.827 |
| Paranaíba | 31.598 |
| Paranhos | 9.748 |
| Pedro Gomes | 6.489 |
| Ponta Porã | 71.825 |
| Porto Murtinho | 12.616 |
| Ribas do Rio Pardo | 19.167 |
| Rio Brilhante | 28.901 |
| Rio Negro | 4.422 |
| Rio Verde de Mato Grosso | 13.763 |
| Rochedo | 4.793 |
| Santa Rita do Pardo | 6.591 |
| São Gabriel do Oeste | 22.421 |
| Selvíria | 7.028 |
| Sete Quedas | 8.752 |
| Sidrolândia | 38.648 |
| Sonora | 13.276 |
| Tacuru | 9.219 |
| Taquarussu | 3.615 |
| Terenos | 17.032 |
| Três Lagoas | 93.102 |
| Vicentina | 5.370 |
Fonte: Lupércio Marques MTB 1412 – Jornalista filiado a ABI (Associação Brasileira de Imprensa)









